| Altersklasse | Jahrgänge | Altersklasse | Jahrgänge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 2006 und älter | Damen | 2008 und älter | |||
| A-Jugend (U19/18) | 2007/2008 | B-Mädchen U17/16) | 2009/2010 | |||
| B-Jugend (U17/16) | 2009/2010 | C-Mädchen (U15/14) | 2011/2012 | |||
| C-Jugend (U15/14) | 2011/2012 | D-Mädchen (U13/12) | 2013/2014 | |||
| D-Jugend (U13/12) | 2013/2014 | E-Mädchen (U11/10) | 2015 und jünger | |||
| E-Jugend (U11/10) | 2015/2016 | |||||
| F-Jugend (U9/8) | 2017/2018 | Alte Herren Ü32 | 12.11.1993 und älter | |||
| G-Jugend (U7) | 2019 und jünger | Alte Herren Ü50 | 12.11.1975 und älter | |||




